FINANCEIRO
Demonstrativo financeiro – agosto/setembro 2019
ACADEMIA DE CORDEL DO VALE DO PARAÍBA
Demonstrativo financeiro – agosto/setembro 2019
RECEITA
| DATA | HISTÓRICO | R$ |
| 05/08/2019 | Manoel Belizario – cota livro (2ª parcela) | 100,00 |
| 12/08/2019 | Raniery Dantas – cota livro | 200,00 |
| 19/08/2019 | Rubens do Valle – cota livro | 200,00 |
| 19/08/2019 | Fábio Mozart – cota livro | 200,00 |
| 29/08/2019 | Cristine Nobre – cota livro | 200,00 |
| 02/09/2019 | Chico Mulungu – cota livro e anuidade | 300,00 |
| 20/09/2019 | Antonio de Pádua El Gorrión – cota livro | 200,00 |
| 26/09/2019 | Jota Lima – cota livro e anuidade | 300,00 |
| 26/09/2019 | Josafá de Orós – cota livro | 200,00 |
| 26/09/2019 | Juliana – Anuidade | 100,00 |
| TOTAL DA RECEITA: | 2.000,00 | |
| SALDO ANTERIOR: | 935,63 | |
| TOTAL GERAL: | 2.935,63 |
DESPESA
| DATA | HISTÓRICO | R$ |
| 15/08/2019 | Deb. Parcelas Subsc./integr. | 50,00 |
| 06/09/2019 | Sérgio Ricardo – Construção site | 300,00 |
| 16/09/2019 | Deb. Parcelas Subsc./integr. | 50,00 |
| 16/09/2019 | Débito pacote serviços bancários | 19,50 |
| 30/09/2019 | Confecção banner | 50,00 |
| TOTAL DE DESPESA: | 469,50 |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 2.466,13 |
João Pessoa, 30 de setembro de 2019.
|
Marconi Pereira de Araújo PRESIDENTE |
Fábio Mozart TESOUREIRO |


