ESTATUTO, EDITAIS, RESOLUÇÕES
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – 11/03 a 14/12 2024
| RECEITA
|
DEMONSTRATIVO | |
| DATA | VALOR | ESPECIFICAÇÃO
|
| 11.03.2024 | R$ 6.836,21 | Saldo Credor
|
| DESPESAS | DEMONSTRATIVO
|
|
| 05/04 a 05/12 | 724,20 | TARIFAS BANCÁRIA
|
| 20/04 a 21/10 | 470,00 | SERVIÇOS DIVERSOS
|
| 20/04 a 07/08 | 670,00 | PROJETO GENTE DA GENTE
|
| 20/04 a 05/06 | 600,00 | OFICINAS ARTÍSTICAS
|
| 26/04 a 29/09 | 1.500,00 | AJUDA DE CUSTO (TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO)
|
| 02/05 a 22/08 | 1.434,60 | TRABALHOS MIDIÁTICOS
|
| 05/06 | 580,00 | CONTABILIDADE DA EMPRESA
|
| 22/08 a 18/10 | 1.280,00 | COMUNICAÇÃO
|
| 14/12 | 6.758,80 | TOTAL
|
| RECEITA
|
DEMONSTRATIVO | |
| DATA | VALOR |
ESPECIFICAÇÃO |
| 11.03.2024 | R$ 6.836,21 | Saldo Credor
|
| 05.12.2024 | 6.758,80 | Saldo Devedor
|
| 05.12.2024 | 77,41 | SALDO
|
| ENTRADA | DEMONSTRATIVO
|
|
| 29/03 a 11/12 | 3.740,00 | CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS
|
| 05/12 | 77,41 | RECEITA
|
| 14/12 | 3.817,41 | SALDO TOTAL
|
