ESTATUTO, EDITAIS, RESOLUÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS – 04 de maio a 10 de julho de 2023
| RECEITA
|
DEMONSTRATIVO | |
| DATA | VALOR | ESPECIFICAÇÃO |
| 04.05.2023 | R$ 208,15 | Saldo credor |
| 04.07.2023 | R$ 3.140,00 | Contribuição social |
| 28.06.2023 | R$ 895,50 | Contribuição para custear despesas da Feira de Cordel |
|
04.07.2023 |
R$ 4.243,65 |
Total dos Valores de Crédito
|
| DESPESAS | DEMONSTRATIVO
|
|
| 17.05.2023 | R$ 100,00 | Produção gráfica e manutenção do site (Sérgio Ricardo) |
| 22.05.2023 | R$ 180,00 | Confecção de banner |
| 29.05.2023 | R$ 70,00 | Prolabore Késia (Feira) |
| 06.06.2023 | R$ 100, 00 | Prolabore Késia (Feira) |
| 12.06.2023 | R$ 150,00 | Prolabore Késia (Feira) |
| 15.06.2023 | R$700,00 | Quitação parcelada multas – Receita Federal |
| 21.06.2023 | R$ 150,00 | Prolabore Késia (Feira) |
| 22.06.2023 | R$ 600,00 | Serviços prestados assessoria contábil |
| 26.06.2023 | R$ 100,00 | Prolabore Késia (Feira) |
| 05.07.2023 | R$100,00 | Combustível (Viagem a Itabaiana para abrir conta na Caixa) |
| 05.07.2023 | R$ 60,00 | Alimentação |
| 05.07.2023 | R$ 16,99 | Uber – Bancários – Jaguaribe (Bento Júnior) |
| 05.07.2023 | R$ 29,97 | Uber Jaguaribe – Bancários (Bento Júnior) |
|
26.06.2023 |
R$ 2.356,96 |
Total dos Valores Debitados
|
|
DEMONSTRATIVO DE SALDO
|
||
| ENTRADA = R$ 4.243,65 | ||
| SAÍDA = R$ 2.356,96 | ||
| SALDO TOTAL: R$ 1.886,69
(Hum Mil Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos). |
||
João Pessoa-PB, 10 de julho de 2023.
Bento Júnior
DIRETOR DE FINANÇAS – Academia de Cordel do Vale do Paraíba.

